Syrian Pound exchange rates in black market and Western Union
The following table shows the exchange rates from major currencies to Syrian Lira in the parralel market as well as in the central bank.
سعر البيع SYP | سعر الشراء SYP | Official Price SYP | |
الدولار الأمريكي | 2,070.00 | 2,110.00 | 512.87 |
اليورو | 2,466.63 | 2,514.30 | 611.14 |
الجنيه الاسترليني | 2,863.91 | 2,919.25 | 709.57 |
الفرنك السويسرى | 2,224.09 | 2,267.07 | 551.05 |
الدولار الكندي | 1,635.83 | 1,667.44 | 405.30 |
الدولار الأسترالي | 1,591.12 | 1,621.87 | 394.22 |
الليرة التركية | 274.58 | 279.89 | 68.03 |
الجنيه المصري | 131.87 | 134.42 | 32.67 |
الريال السعودي | 551.67 | 562.33 | 136.68 |
الدرهم الإماراتي | 563.57 | 574.46 | 139.63 |
الريال العماني | 5,376.15 | 5,480.04 | 1,332.01 |
الريال القطري | 568.53 | 579.51 | 140.86 |
الدينار الكويتي | 6,829.54 | 6,961.51 | 1,692.11 |
الدينار البحريني | 5,489.04 | 5,595.11 | 1,359.99 |
الدينار الاردني | 2,919.61 | 2,976.02 | 723.37 |
الليرة اللبنانية | 1.36 | 1.38 | 0.34 |
الدينار الليبي | 462.87 | 471.81 | 114.68 |
الكرونا السويدى | 242.64 | 247.33 | 60.12 |
الكرونا النرويجي | 241.90 | 246.57 | 59.93 |
الكرونا الدنماركي | 331.62 | 338.03 | 82.16 |
سعر الدولار اليوم فى سوريا
نعرض أسعار صرف الدولار اليوم في سوريا بالليرة السورية لجميع العملات العربية و العملات الأجنبية الرئيسية. الأسعار يتم تحديثها كل ساعة واحدة. أسعار الدولار هي الأسعار الرسمية من البنك المركزي.
1 دولار أمريكي = 512.8710 ليرة سورية
1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكيالسبت 06 مارس 2021, 09:00 ص بتوقيت دمشق
سعر العملات بالليرة السورية
آخر تحديث: السبت 06 مارس 2021, 09:00 ص بتوقيت جرينيتش (السبت 06 مارس 2021, 09:00 ص بتوقيت دمشق)الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالليرة السورية. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 32.6726 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0306 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 136.6840 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 139.6327 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0072 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 1.3497 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.7409 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 3.8520 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.2596 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 1,359.9857 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0007 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.3507 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 2.8516 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 723.3724 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0014 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 1,692.1130 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0006 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.3364 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 2.9723 ليرة لبنانية |
الشيكل الاسرائيلي | 1 شيكل اسرائيلي = 153.8947 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0065 شيكل اسرائيلي |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 114.6816 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0087 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 56.8562 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0176 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 1.4366 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.6961 أوقية موريتانية |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 1,332.0148 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0008 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 140.8599 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0071 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 186.9745 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0053 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 2.0486 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.4881 ريال يمني |
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 512.8710 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 611.1420 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0016 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 709.5732 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0014 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 405.3003 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0025 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 394.2220 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0025 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 4.7332 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.2113 ين ياباني |
الفرنك السويسرى | 1 فرنك سويسرى = 551.0499 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0018 فرنك سويسرى |
الليرة التركية | 1 ليرة تركية = 68.0309 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0147 ليرة تركية |
البات التايلندي | 1 بات تايلندي = 16.7846 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0596 بات تايلندي |
رينغيت ماليزيا | 1 رينغيت ماليزيا = 125.8888 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0079 رينغيت ماليزيا |
السلام عليكم .
مساء النور اخي
هل ممكن بيع الدينار الليبي في سوريا في المصارف او في السوق الموازي
شكرا لكم …
صباح الخير
هل ممكن الاجابة على رسالتي ؟؟
لا
لا يسططيع الصرف الليرة الليبي الى سوريا
هذا سعر الدولار بتاريخ اليوم .الجمعة3-11-2017
ان شاالله تعمر بلادنا ونخلص من الدولار اصلا ما خرب بيوتنا الا الدولار وعباد الدولار
شوسعر الدولاراليوم
حسبي الله ونعم الوكيل
كم اليوم.سعر الدولار اليوم في ادلب
يا ناس كلشي صار فينا من الحرية كس اخت الحرية.
ليرة أيه أنت يلي جاي تتكلم عليها . تصبحون على وطن يا أخوتي المواطنين
كم سعر الريال السعودي ضمن الشام.. وليس تحويل
يا كذابين لا تجارو بالبلد النصر للجيش السوري وللقاءد العظيم الدكتور بشار الاسد الله يحميهم ويحمي كل شريف بسوريا وقلبو عالبلد والله يحرق كل مجرم ارهابي وها لمعارضه الحقيره لانو هي السبب بخراب سوريا بس جيشنا العظيم بالمرصاد لهالكلاب تفو اليهود انضف منهن
انتم اصلا ياهود اصلا مكان بشار الي قاعد تتكلم عنو هاويه
يلي خرب سوريا هو السفاح بشار يلي رفض يترك الكرسي و يعمل انتخابات حرة. و الله غريب يعني بشار حرامي للبريد ترك السلطة و قتل المتظاهرين و اكبر الناس على الموت و تقول الله ينصره . شو هالغباء ههه
اذا حدا بيتكرم علينا بجدول اسعار الدولار مقبل الليرة السورية بالسوق السودا خلال سنة 2017 كل شهر شو كان السعر
وشكرا سلفا
توكلوا على الله مازال الامر بيد الله الكعبة سوداء تهدي وتشرح القلوب والكفن ابيض يجعل حياتك جحيم الى من احببت فاجعلوا فالكم فال خير هذا امتحان من الله لي اختبار العبد اتجاه ربه
وانتم موقع كاذب و مظلل
46 دولار كم سوري بطلع
700 دولار كم بالسوري
انا أردني واسمي أشرف شاكر. بالنسبه لسوريا اللهم إني اسأل الله العلي القدير ان يعيدها كما كانت وأفضل مع اني رايح افتقد ناس سوريين أصبح مثل اخوتي .بس على شو بنزورهم وبتشرف. .اللهم اجعل هذا البلد أمنا وسائر بلاد المسلمين. ..اللهم أنت على كل شيء قدير…اللهم آمين إلاردن وسوريا واليمن ولبنان والعراق وفلسطين ومصر .اللهم اعن الملك عبدالله الثاني أبا الحسين على الاردن…وسلامي لكل الأردنيين والعرب
شي بيحز بالنفس انو الجامعة العربية فارضة عقوبات اقتصادية على سوريا من اكتر من 8 سنوات هادا غي العقوبات الامريكيةوالاوربية وغير تخلايب المصانع ومحطات االططاقة وسرقة النفط السوري وبيعه باسعار رخيصة لتركيا كل ذلك يساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا
مما ينعكس سلباعلى الوضع المعيشي للمواطن السوري
والشي االغريب كل هالدول وخااصةة العرربية الشقيقة بتتتباكى عالشعب السوري