سعر الدولار اليوم فى اليابان
نعرض أسعار صرف الدولار اليوم في اليابان بالين الياباني لجميع العملات العربية و العملات الأجنبية الرئيسية. الأسعار يتم تحديثها كل ساعة واحدة. أسعار الدولار هي الأسعار الرسمية من البنك المركزي.
1 دولار أمريكي = 108.3550 ين ياباني
1 ين ياباني = 0.0092 دولار أمريكيالأحد 07 مارس 2021, 08:00 ص بتوقيت طوكيو
سعر العملات بالين الياباني
آخر تحديث: الأحد 07 مارس 2021, 08:00 ص بتوقيت جرينيتش (الأحد 07 مارس 2021, 08:00 ص بتوقيت طوكيو)الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالين الياباني. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 6.9028 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.1449 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 28.8774 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0346 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 29.5004 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0339 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.2851 ين ياباني 1 ين ياباني = 3.5070 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.8138 ين ياباني 1 ين ياباني = 1.2288 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 287.3261 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0035 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0741 ين ياباني 1 ين ياباني = 13.4973 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 152.8279 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0065 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 357.4952 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0028 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0711 ين ياباني 1 ين ياباني = 14.0687 ليرة لبنانية |
الشيكل الاسرائيلي | 1 شيكل اسرائيلي = 32.5136 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0308 شيكل اسرائيلي |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 24.2289 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0413 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 12.0121 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0832 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.3035 ين ياباني 1 ين ياباني = 3.2947 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.2113 ين ياباني 1 ين ياباني = 4.7332 ليرة سورية |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 281.4167 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0036 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 29.7597 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0336 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 39.5024 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0253 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.4328 ين ياباني 1 ين ياباني = 2.3105 ريال يمني |
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 108.3550 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0092 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 129.1169 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0077 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 149.9126 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0067 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 85.6169 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0117 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 83.2879 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0120 دولار أسترالي |
الفرنك السويسرى | 1 فرنك سويسرى = 116.4211 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0086 فرنك سويسرى |
الليرة التركية | 1 ليرة تركية = 14.3730 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0696 ليرة تركية |
البات التايلندي | 1 بات تايلندي = 3.5461 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.2820 بات تايلندي |
رينغيت ماليزيا | 1 رينغيت ماليزيا = 26.5967 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0376 رينغيت ماليزيا |
good