سعر الدولار اليوم فى المغرب
نعرض أسعار صرف الدولار اليوم في المغرب بالدرهم المغربي لجميع العملات العربية و العملات الأجنبية الرئيسية. الأسعار يتم تحديثها كل ساعة واحدة. أسعار الدولار هي الأسعار الرسمية من البنك المركزي.
1 دولار أمريكي = 9.0205 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.1109 دولار أمريكيالسبت 06 مارس 2021, 08:00 ص بتوقيت الرباط
سعر العملات بالدرهم المغربي
آخر تحديث: السبت 06 مارس 2021, 08:00 ص بتوقيت جرينيتش (السبت 06 مارس 2021, 08:00 ص بتوقيت الرباط)الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدرهم المغربي. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 0.5747 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 1.7402 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 2.4040 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.4160 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 2.4559 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.4072 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.0237 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 42.1263 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0678 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 14.7600 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 23.9198 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0418 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0062 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 162.1307 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 12.7228 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0786 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 29.7613 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0336 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0059 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 168.9940 ليرة لبنانية |
الشيكل الاسرائيلي | 1 شيكل اسرائيلي = 2.7067 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.3694 شيكل اسرائيلي |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 2.0170 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.4958 دينار ليبي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0253 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 39.5765 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0176 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 56.8562 ليرة سورية |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 23.4278 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0427 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 2.4775 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.4036 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 3.2886 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.3041 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0360 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 27.7535 ريال يمني |
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 9.0205 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.1109 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 10.7489 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0930 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 12.4801 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.0801 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 7.1285 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.1403 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 6.9337 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.1442 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0832 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 12.0121 ين ياباني |
الفرنك السويسرى | 1 فرنك سويسرى = 9.6920 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.1032 فرنك سويسرى |
الليرة التركية | 1 ليرة تركية = 1.1965 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.8357 ليرة تركية |
البات التايلندي | 1 بات تايلندي = 0.2952 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 3.3874 بات تايلندي |
رينغيت ماليزيا | 1 رينغيت ماليزيا = 2.2142 درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.4516 رينغيت ماليزيا |
كم يساوي 500 دولار بالدرهم المغربي
كم 2000$ مغربي
19314.24درهم
4500
لدي تقريبا سبع آلاف دولار من يريد شرائه يمكنه التواصل على الرقم التالي .0619841372 .ماهو سعر صرف الدولار حاليا في السوق وشكرا
انا من العراق ابحث عن شريك لعمل مشروع يكون جيد
تواصل معي على هذا الرقم
اريد شريك في العراق
واتساب+55
62992419761
رقم برازيلي