أسعار البلاتين في جميع البلدان في العالم
نحن نعرض أسعار البلاتين اليوم في جميع بلاد في العالم. يمكنك تصفيه البلدان حسب الاسم. لمزيد من التفاصيل حول سعر البلاتين للاوقيه والجرام بإحدى العملات ، انقر علي الرابط المقابل.
آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 07:00 م (بتوقيت جرينيتش )
سعر الأونصة | العملة | المزيد.. |
---|---|---|
4,433.75 | AED - درهم إماراتي | |
93,671.16 | AFN - أفغاني | |
124,074.45 | ALL - ليك الباني | |
2,166.74 | ANG - جلدر جزر أنتيل | |
785,716.36 | AOA - كوانزا انجولي | |
112,014.05 | ARS - بيزو أرجنتينى | |
1,561.13 | AUD - دولار أسترالي | |
2,172.78 | AWG - جلدر أروبى | |
2,053.04 | AZN - مانات ازربيجاني | |
1,969.23 | BAM - مارك البوسنة و الهرسك | |
2,414.21 | BBD - دولار باربادوسي | |
102,294.22 | BDT - تاكا بنجلاديشى | |
455.09 | BHD - دينار بحريني | |
2,376,181.45 | BIF - فرنك بوروندي | |
1,207.10 | BMD - دولار برمودي | |
1,609.24 | BND - دولار بروناي | |
8,332.09 | BOB - بوليفيانو بوليفي | |
6,734.97 | BRL - ريال برازيلي | |
1,207.10 | BSD - دولار بهامي | |
0.02 | BTC - بيتكوين | |
89,627.73 | BTN - نولترم بوتاني | |
13,070.51 | BWP - بولا بوتسواني | |
3,134.45 | BYN - روبل بيلاروسي | |
23,659,210.80 | BYR - روبل بيلاروسي | |
2,433.16 | BZD - دولار بليزي | |
1,509.16 | CAD - دولار كندي | |
1,110.39 | CHF - فرنك سويسرى | |
849,317.38 | CLP - بيزو شيلى | |
7,871.40 | CNY - يوان صيني | |
4,363,627.58 | COP - بيزو كولومبي | |
740,287.05 | CRC - كولن كوستا ريكى | |
31,082.89 | CUP - بيزو كوبي | |
111,536.28 | CVE - اسكودو الرأس الأخضر | |
26,101.18 | CZK - كرونا تشيكي | |
214,864.26 | DJF - فرنك جيبوتي | |
7,493.81 | DKK - كرونا دنماركي | |
68,708.28 | DOP - بيزو دومنيكاني | |
159,612.76 | DZD - دينار جزائري | |
16,835.46 | EEK - كرون استوني | |
18,926.64 | EGP - جنيه مصري | |
18,108.95 | ERN - ناكفا اريتري | |
49,913.69 | ETB - بر اثيوبي | |
1,007.73 | EUR - يورو | |
872.53 | FKP - جنيه جزر فوكلاند | |
872.53 | GBP - جنيه استرليني | |
4,134.33 | GEL - لاري جورجي | |
6,977.05 | GHS - سيدي غاني | |
872.53 | GIP - جنيه جبل طارق | |
61,658.80 | GMD - دالاسي جامبي | |
12,071,025.92 | GNF - فرنك غيني | |
9,315.68 | GTQ - كوازال جواتيمالي | |
252,537.93 | GYD - دولار جوياني | |
9,380.41 | HKD - دولار هونج كونج | |
29,127.39 | HNL - لمبيرا هندوراسي | |
7,628.28 | HRK - كونا كرواتي | |
98,586.97 | HTG - غورد هايتي | |
364,010.24 | HUF - فورنت مجري | |
17,534,130.83 | IDR - روبيه اندونيسي | |
3,957.72 | ILS - شيكل اسرائيلي | |
89,998.31 | INR - روبيه هندي | |
1,765,387.54 | IQD - دينار عراقي | |
50,825,054.62 | IRR - ريال ايراني | |
152,686.41 | ISK - كرونا ايسلندية | |
181,062.97 | JMD - دولار جامايكي | |
855.84 | JOD - دينار اردني | |
131,324.31 | JPY - ين ياباني | |
129,763.53 | KES - شلن كينيي | |
102,349.99 | KGS - سوم قرغيزستاني | |
4,886,351.29 | KHR - رييل كمبودي | |
495,938.10 | KMF - فرنك جزر القمر | |
1,086,392.33 | KPW - وون كوريا شمالية | |
1,346,341.88 | KRW - وون كوريا جنوبية | |
363.89 | KWD - دينار كويتي | |
1,005.94 | KYD - دولار جزر كايمان | |
519,353.48 | KZT - تنغي كازاخستاني | |
11,368,492.21 | LAK - كيب لاوسي | |
1,834,252.74 | LBP - ليرة لبنانية | |
242,541.92 | LKR - روبية سيريلانكية | |
208,255.37 | LRD - دولار ليبيري | |
17,309.85 | LSL - لوتى ليسوتوي | |
5,432.26 | LYD - دينار ليبي | |
10,795.72 | MAD - درهم مغربي | |
21,557.40 | MDL - لاو مولدوفا | |
4,562,847.80 | MGA - ارياري مالاجاشي | |
62,054.61 | MKD - دينار مقدونيا | |
1,701,990.51 | MMK - كيات ميانمار | |
3,441,244.28 | MNT - توغريك منغولي | |
9,659.38 | MOP - باتاكا ماكاوي | |
430,935.63 | MRO - أوقية موريتانية | |
48,766.94 | MUR - روبية موريشيوسي | |
18,649.74 | MVR - روفية جزر مالديف | |
950,593.29 | MWK - كواتشا مالاوى | |
24,042.47 | MXN - بيزو مكسيكي | |
4,980.51 | MYR - رينغيت ماليزيا | |
67,054.55 | MZN - ميتيكال موزمبيقي | |
17,309.85 | NAD - دولار ناميبي | |
459,302.54 | NGN - نايرا نيجيرى | |
42,345.16 | NIO - كوردوبة نيكاراجوية | |
10,095.23 | NOK - كرونا نرويجي | |
143,403.79 | NPR - روبية نيبالية | |
1,689.77 | NZD - دولار نيوزيلندي | |
464.69 | OMR - ريال عماني | |
1,207.10 | PAB - بالبوا بنمي | |
4,386.01 | PEN - بنويفو سول بيرو | |
4,261.07 | PGK - كينا بابوا غينيا جديدة | |
58,369.45 | PHP - بيزو فلبيني | |
184,445.28 | PKR - روبية باكستانية | |
4,578.29 | PLN - زلوتى بولندى | |
7,600,762.89 | PYG - غواراني باراغواي | |
4,394.76 | QAR - ريال قطري | |
4,963.97 | RON - ليو روماني | |
118,304.87 | RSD - دولار صربيا | |
91,429.81 | RUB - روبل روسي | |
1,179,942.78 | RWF - فرنك رواندي | |
4,527.73 | SAR - ريال سعودي | |
9,634.31 | SBD - دولار جزر سليمان | |
16,863.22 | SCR - روبية سيشيلية | |
460,509.64 | SDG - جنيه سوداني | |
10,189.10 | SEK - كرونا سويدى | |
1,610.20 | SGD - دولار سنغافوري | |
872.53 | SHP - جنيه سانت هيلينا | |
32,587.06 | SKK - كرونة سلوفاكية | |
12,338,037.01 | SLL - ليون سيراليوني | |
704,947.91 | SOS - شلن صومالي | |
17,085.33 | SRD - دولار سورينامي | |
25,033,014.26 | STD - دوبرا | |
10,561.86 | SVC - كولون سلفادوري | |
1,517,931.51 | SYP - ليرة سورية | |
17,309.85 | SZL - ليلانجيني سوازي | |
37,602.81 | THB - بات تايلندي | |
13,763.26 | TJS - سوموني طاجيكي | |
4,236.93 | TMT - مانات تركمان الجديد | |
3,327.38 | TND - دينار تونسي | |
2,736.36 | TOP - بانجا تونجي | |
9,740.84 | TRY - ليرة تركية | |
8,193.25 | TTD - دولار ترينداد و توباجو | |
34,218.94 | TWD - دولار تايواني | |
2,799,234.70 | TZS - شلن تنزاني | |
33,786.08 | UAH - هريفنيا أوكرانية | |
4,365,981.43 | UGX - شلن أوغندي | |
1,207.10 | USD - دولار أمريكي | |
53,241.67 | UYU - بيزو أوروجواي | |
12,686,648.24 | UZS - سوم اوزبكستاني | |
12,055.94 | VEF - بوليفار فويرتي فنزويلي | |
2,871,479,787.07 | VES - بوليفار فنزويلي | |
27,867,411.85 | VND - دونج فيتنامي | |
132,230.85 | VUV - فاتو فانواتو | |
3,056.21 | WST - تالا ساموا | |
661,029.90 | XAF - فرنك وسط أفريفيا | |
3,262.26 | XCD - دولار شرق الكاريبي | |
661,029.90 | XOF - فرنك غرب أفريفيا | |
120,254.70 | XPF - فرنك سي اف بي | |
302,258.49 | YER - ريال يمني | |
17,255.53 | ZAR - راند جنوب أفريقي | |
10,865,371.85 | ZMK - كواشا زامبى | |
26,785.24 | ZMW - كواشا زامبى | |
436,850.43 | ZWD - دولار زيمبابوي | |
388,687.03 | ZWL - دولار زيمبابوي (الرابع) |
عاوز اشتري دينار تونسي منين يا جماعه الي يعرف ده رقمي01224713223
كم تريد ؟
من البنك
عاوز اغير عمله سوداني اللي عايز يكلمني ده رقمي____
عندي ٥٠٠٠٠الف كرونه سويديه
عايز اصرف دولارات سنغافوري اصرفها منين وازاي
عاوز تغيروهم ع كام
لو عندك عمله سودانية وعايز تغيرها ليبيه كلمني دا رقمي 0919936783
معقول الدينار الليبى اغلى من الريال السعودى اللى يعادل 16.73 جنيه سودانى
والدينار الليبى يعادل 34.44 جنيه سودانى مش معقول حد يشرحللى ياها بلييز ؟؟؟
بسبب قرب المنطقة الليبية ويكون تبادل التجاري اكثر من المناطق التانية وبسبب قوة الدينار المشمول باحتياطي البترول ولو استقرت ليبيا سينهار الدولار امام الدينار الليبي وسيصل الدولار سعر بيعه 28.درهم
كضب 17جنيه بس انا في ليبيا هسا
معي 30000 الف دولار لاعلي سعر للبيع
عندي كلمني 01155161588
عامل كام الدولار الان
انا معيه ٢٥٠دينار عراقي كم تبلغ
٤٧
انا معيه ٢٥٠دينار عراقي كم تبلغ
عندي ٦ الف دينار ليبي عايز اغير جنيه سوداني
اريد اعرف سعر
ديناران فضة ١٩٦١ الي ١٩٧٦
سعر صرف الدينار الليبى مقابل الجنيه
فين الكلام ده مفيش الدينار بي 12مصري
دول مجانين
انا من مصر عايز اغير عمله مانات تركمانستان في مصر ياريت حد يرد عليا لغيرها منين في مصر
انا معايا 12ونص الف زلوتو بولندي نبي انبيعهن بالدولار او بالمصري
معي 180000 دينار عراقي عايز اغيرهم
انا اغيرهملك ده رقمي
01273142709 كلمني واتس
معايا ١٠٠٠٠٠ ريالى برازيلى عايز اغيرهم
اخدهم منك
انا معايا فلوس كويتي وعايز اغيرها لمصري ايهما اغلي اغيرهم من مطار الكويت ولا من مطار القاهرة ايهما اعلي وافضل
عندي كلمني 01155161588
اللي عاوز يغير دينار ليبي عندي
على كم
01144724411
عندي دينارات ليبي بكم سعره الان
انا عايز اغرير ليبي
معي خمسه الف مصري عاوز اغيره الي سوداني لفي حده عاوز يغير يرد علي لو سمحتو
يوجد ٤٢٦٧٠ دولار أمريكى لأعلى سعر والمقالات ببنك مصر (القصر) شارع الهرم للتواصل الدكتور عادل 01558888728
2000لف ليبي نبي جزير كم يجيبو
معايا ٢٥٠ دينار ليبي عاوز ابيعهم انا من المهندسين جيزة
احتاج الي 98 دولار ضروري مقابل الجنيه السوداني هل يوجد احد
انتا من ويت
معايا 5000 دولار لأعلى سعر انا فى القاهرة اللى عايز يكلمنى واتس 00212641262977
أنا البائع الروبل الروسي مقابل الدينار العراقي هل مشتری مقدار 10000 الروبل موجود
أنا البائع الروبل الروسي مقابل الدينار العراقي هل مشتری مقدار 10000 الروبل موجود 00989149148969
أنا البائع الروبل الروسي مقابل الدينار العراقي هل مشتری مقدار 10000 الروبل موجود 00989149148969
بیع السریع
معايا 64000 سيدي غاني ومحتاج احولهم دولار او جنيه مصرى
اللي محتاج سيدي غاني يكلمني ع 01099393751
اللي عايز سيدي غاني يكلمني ع 01099393751
على كم تحويل الدينار ع مصر اليوم
كم تحويل الدينار ع مصر
شباب انا عندي مجموعة جروبات تجارة دولية وتعاملات بنكية ومصرفية عالواتس أب الي يحب
يكلمني واتس اب لحتى دخلوا عالجروب
00963988627500
معى 100000ج عايز فلوس ماليزيا
معايا ٧٢٠٠ ريال سعودي لاعلي سعر
السعر غير موحود فى الحقيقة ( السعر لا يبين المصدر )