أسعار البلاتين في جميع البلدان في العالم
نحن نعرض أسعار البلاتين اليوم في جميع بلاد في العالم. يمكنك تصفيه البلدان حسب الاسم. لمزيد من التفاصيل حول سعر البلاتين للاوقيه والجرام بإحدى العملات ، انقر علي الرابط المقابل.
آخر تحديث: الجمعة 06 ديسمبر 2019 10:00 م (بتوقيت جرينيتش )
سعر الأونصة | العملة | المزيد.. |
---|---|---|
3,290.16 | AED - درهم إماراتي | |
70,541.76 | AFN - أفغاني | |
99,385.50 | ALL - ليك الباني | |
1,536.26 | ANG - جلدر جزر أنتيل | |
433,416.64 | AOA - كوانزا انجولي | |
53,647.03 | ARS - بيزو أرجنتينى | |
1,309.41 | AUD - دولار أسترالي | |
1,612.38 | AWG - جلدر أروبى | |
1,525.05 | AZN - مانات ازربيجاني | |
1,579.33 | BAM - مارك البوسنة و الهرسك | |
1,791.54 | BBD - دولار باربادوسي | |
75,962.50 | BDT - تاكا بنجلاديشى | |
337.80 | BHD - دينار بحريني | |
1,678,222.08 | BIF - فرنك بوروندي | |
895.77 | BMD - دولار برمودي | |
1,218.11 | BND - دولار بروناي | |
6,194.39 | BOB - بوليفيانو بوليفي | |
3,709.74 | BRL - ريال برازيلي | |
895.77 | BSD - دولار بهامي | |
0.12 | BTC - بيتكوين | |
63,801.37 | BTN - نولترم بوتاني | |
9,694.81 | BWP - بولا بوتسواني | |
1,895.60 | BYN - روبل بيلاروسي | |
17,557,060.45 | BYR - روبل بيلاروسي | |
1,805.65 | BZD - دولار بليزي | |
1,187.45 | CAD - دولار كندي | |
887.19 | CHF - فرنك سويسرى | |
696,549.50 | CLP - بيزو شيلى | |
6,302.00 | CNY - يوان صيني | |
3,107,330.97 | COP - بيزو كولومبي | |
507,019.24 | CRC - كولن كوستا ريكى | |
23,066.04 | CUP - بيزو كوبي | |
89,711.20 | CVE - اسكودو الرأس الأخضر | |
20,675.95 | CZK - كرونا تشيكي | |
159,446.77 | DJF - فرنك جيبوتي | |
6,051.81 | DKK - كرونا دنماركي | |
47,596.65 | DOP - بيزو دومنيكاني | |
107,295.14 | DZD - دينار جزائري | |
12,493.28 | EEK - كرون استوني | |
14,455.37 | EGP - جنيه مصري | |
13,436.17 | ERN - ناكفا اريتري | |
27,243.90 | ETB - بر اثيوبي | |
809.93 | EUR - يورو | |
681.71 | FKP - جنيه جزر فوكلاند | |
681.71 | GBP - جنيه استرليني | |
2,633.56 | GEL - لاري جورجي | |
5,079.01 | GHS - سيدي غاني | |
681.71 | GIP - جنيه جبل طارق | |
45,992.15 | GMD - دالاسي جامبي | |
8,447,095.92 | GNF - فرنك غيني | |
6,879.63 | GTQ - كوازال جواتيمالي | |
187,411.77 | GYD - دولار جوياني | |
7,013.92 | HKD - دولار هونج كونج | |
22,210.58 | HNL - لمبيرا هندوراسي | |
6,024.88 | HRK - كونا كرواتي | |
87,030.35 | HTG - غورد هايتي | |
268,138.41 | HUF - فورنت مجري | |
12,562,076.75 | IDR - روبيه اندونيسي | |
3,109.79 | ILS - شيكل اسرائيلي | |
63,865.60 | INR - روبيه هندي | |
1,065,964.38 | IQD - دينار عراقي | |
37,716,328.07 | IRR - ريال ايراني | |
108,871.69 | ISK - كرونا ايسلندية | |
125,908.31 | JMD - دولار جامايكي | |
635.10 | JOD - دينار اردني | |
97,267.91 | JPY - ين ياباني | |
91,108.60 | KES - شلن كينيي | |
62,407.74 | KGS - سوم قرغيزستاني | |
3,645,777.35 | KHR - رييل كمبودي | |
399,467.91 | KMF - فرنك جزر القمر | |
806,191.55 | KPW - وون كوريا شمالية | |
1,062,569.42 | KRW - وون كوريا جنوبية | |
271.96 | KWD - دينار كويتي | |
746.53 | KYD - دولار جزر كايمان | |
345,705.69 | KZT - تنغي كازاخستاني | |
7,945,465.62 | LAK - كيب لاوسي | |
1,354,285.36 | LBP - ليرة لبنانية | |
162,315.92 | LKR - روبية سيريلانكية | |
170,688.67 | LRD - دولار ليبيري | |
13,123.01 | LSL - لوتى ليسوتوي | |
1,258.55 | LYD - دينار ليبي | |
8,641.93 | MAD - درهم مغربي | |
15,476.37 | MDL - لاو مولدوفا | |
3,247,160.41 | MGA - ارياري مالاجاشي | |
49,736.91 | MKD - دينار مقدونيا | |
1,345,694.94 | MMK - كيات ميانمار | |
2,409,858.83 | MNT - توغريك منغولي | |
7,223.30 | MOP - باتاكا ماكاوي | |
319,789.32 | MRO - أوقية موريتانية | |
32,697.88 | MUR - روبية موريشيوسي | |
13,839.62 | MVR - روفية جزر مالديف | |
649,432.08 | MWK - كواتشا مالاوى | |
17,288.51 | MXN - بيزو مكسيكي | |
3,734.91 | MYR - رينغيت ماليزيا | |
57,329.18 | MZN - ميتيكال موزمبيقي | |
13,123.01 | NAD - دولار ناميبي | |
324,716.04 | NGN - نايرا نيجيرى | |
30,375.51 | NIO - كوردوبة نيكاراجوية | |
8,177.82 | NOK - كرونا نرويجي | |
102,081.77 | NPR - روبية نيبالية | |
1,364.41 | NZD - دولار نيوزيلندي | |
344.92 | OMR - ريال عماني | |
895.77 | PAB - بالبوا بنمي | |
3,027.25 | PEN - بنويفو سول بيرو | |
3,036.65 | PGK - كينا بابوا غينيا جديدة | |
45,492.05 | PHP - بيزو فلبيني | |
138,647.03 | PKR - روبية باكستانية | |
3,463.44 | PLN - زلوتى بولندى | |
5,770,369.77 | PYG - غواراني باراغواي | |
3,261.27 | QAR - ريال قطري | |
3,870.70 | RON - ليو روماني | |
95,220.18 | RSD - دولار صربيا | |
57,035.99 | RUB - روبل روسي | |
824,106.92 | RWF - فرنك رواندي | |
3,358.91 | SAR - ريال سعودي | |
7,400.35 | SBD - دولار جزر سليمان | |
12,274.00 | SCR - روبية سيشيلية | |
40,443.94 | SDG - جنيه سوداني | |
8,508.36 | SEK - كرونا سويدى | |
1,218.35 | SGD - دولار سنغافوري | |
681.71 | SHP - جنيه سانت هيلينا | |
24,182.25 | SKK - كرونة سلوفاكية | |
6,700,087.79 | SLL - ليون سيراليوني | |
520,441.43 | SOS - شلن صومالي | |
6,680.64 | SRD - دولار سورينامي | |
19,313,483.11 | STD - دوبرا | |
7,838.38 | SVC - كولون سلفادوري | |
461,302.81 | SYP - ليرة سورية | |
13,123.01 | SZL - ليلانجيني سوازي | |
27,185.59 | THB - بات تايلندي | |
8,671.23 | TJS - سوموني طاجيكي | |
3,135.19 | TMT - مانات تركمان الجديد | |
2,556.97 | TND - دينار تونسي | |
2,065.51 | TOP - بانجا تونجي | |
5,174.50 | TRY - ليرة تركية | |
6,052.51 | TTD - دولار ترينداد و توباجو | |
27,264.50 | TWD - دولار تايواني | |
2,058,117.45 | TZS - شلن تنزاني | |
21,336.04 | UAH - هريفنيا أوكرانية | |
3,300,960.26 | UGX - شلن أوغندي | |
895.77 | USD - دولار أمريكي | |
33,885.22 | UYU - بيزو أوروجواي | |
8,523,236.23 | UZS - سوم اوزبكستاني | |
222,587,695.73 | VEF - بوليفار فويرتي فنزويلي | |
27,925,042.10 | VES - بوليفار فنزويلي | |
20,821,688.34 | VND - دونج فيتنامي | |
103,914.51 | VUV - فاتو فانواتو | |
2,362.83 | WST - تالا ساموا | |
531,280.23 | XAF - فرنك وسط أفريفيا | |
2,420.86 | XCD - دولار شرق الكاريبي | |
531,280.23 | XOF - فرنك غرب أفريفيا | |
96,650.72 | XPF - فرنك سي اف بي | |
224,255.62 | YER - ريال يمني | |
13,100.08 | ZAR - راند جنوب أفريقي | |
8,062,990.43 | ZMK - كواشا زامبى | |
13,353.76 | ZMW - كواشا زامبى | |
324,178.58 | ZWD - دولار زيمبابوي | |
288,437.42 | ZWL - دولار زيمبابوي (الرابع) |
بسبب قرب المنطقة الليبية ويكون تبادل التجاري اكثر من المناطق التانية وبسبب قوة الدينار المشمول باحتياطي البترول ولو استقرت ليبيا سينهار الدولار امام الدينار الليبي وسيصل الدولار سعر بيعه 28.درهم
معايا 5000$ لأعلى سعر 01224224376
معي ١٥٠٠شيكل عاوز ابدلهم مصري
معايا٢٠٠٠دولارحديشتري\رقمي01003926165
٥٠٬٠٠٠ دينار كرواتي
يتجمع الدنار اليبي عمال كام
دينار يساوي كم بالسوداني
عندي دينارات ليبي بكم سعره الان
بشترى العملات الملغية لجميع دول العالم 01224340444 متاح واتس
اين تباع العملة الغانية في طرابلس ليبيا